Xiaomiのワイヤレス充電、冗談抜きでヤバイ 「部屋のどこにいても充電が届く」 JAP終わるw
WordPressテーマ 「WING(AFFINGER5)」
1 ::2021/01/31(日) 19:23:32.04 ID:K2DTfJWM0.net ?2BP(1500)
XiaomiはMiAir Charge、部屋全体からのワイヤレス充電を紹介します
Xiaomiは今週の金曜日の朝にMiAirChargeテクノロジーを導入しました。同社によれば、「リモート充電技術」は複数のデバイスを同時に充電でき、「歩き回っているときや何かが邪魔をしているときでも」使用中のスマートフォンを充電します。
同社は、テクノロジーがどのように機能するかをブログ投稿で概説しています。送信機はかなり大きく見えます。おそらくソファの横にあるリビングルームのサイドテーブルと同じくらいの大きさです。送信機はスマートフォンにワイヤレスで5Wの充電を提供できます。
Xiaomiの自社開発の絶縁型充電パイルには、スマートフォンの位置を正確に検出できる5つの位相干渉アンテナが組み込まれています。144個のアンテナで構成される位相制御アレイは、ビームフォーミングを介してミリメートル幅の波を電話に直接送信します。
この種の充電は、Qi標準とは何の関係もありません。スマートフォンには「ビーコンアンテナ」と「受信アンテナアレイ」を内蔵した小型アンテナアレイを装備する必要があります。スマートフォンには、充電パイルから放射されるミリ波信号を変換するための14本のアンテナがあります。信号は整流回路を介して電気エネルギーに変換されます。
現在の状態では、Xiaomiのリモート充電テクノロジーは「数メートル」の半径内で5Wの電流で複数のデバイスを充電できます。Xiaomiは、物理的なオブジェクトは充電効率を低下させないと主張していますが、これにはいくつかの注意点が必要です。
Xiaomiは、Mi Air Charge技術が最終的にスマートウォッチ、フィットネスバンド、その他のウェアラブルと互換性があることをからかいます。
間もなく、スピーカー、電気スタンド、その他の小型スマートホーム製品を含むリビングルームのデバイスはすべて、完全にワイヤーのないワイヤレス電源設計に基づいて構築され、リビングルームは真にワイヤレスになります。
77 ::2021/01/31(日) 19:32:13.89 ID:ow8QIZF+0.net
359 ::2021/01/31(日) 20:24:12.41 ID:rDy4k3R10.net
213 ::2021/01/31(日) 19:52:32.69 ID:XeHn6rYX0.net
198 ::2021/01/31(日) 19:49:51.18 ID:wANIhF4p0.net
749 ::2021/01/31(日) 22:13:17.51 ID:2gvX5TcP0.net
742 ::2021/01/31(日) 22:07:32.24 ID:z2DHnGgm0.net
298 ::2021/01/31(日) 20:11:09.76 ID:KvmrhVAL0.net
994 ::2021/02/01(月) 05:09:10.55 ID:ObsBR27g0.net
514 ::2021/01/31(日) 20:56:05.60 ID:VFmBFmnJ0.net
960 ::2021/02/01(月) 02:23:23.56 ID:xwcbdt7D0.net
982 ::2021/02/01(月) 04:18:06.10 ID:3imMmY9b0.net
234 ::2021/01/31(日) 19:56:04.14 ID:Enduj6cJ0.net
169 ::2021/01/31(日) 19:45:35.20 ID:WrYep62o0.net
532 ::2021/01/31(日) 20:59:55.59 ID:20HHUKr60.net
872 ::2021/02/01(月) 00:08:53.79 ID:gXXNR7mL0.net
377 ::2021/01/31(日) 20:28:50.75 ID:3WqYbqrb0.net
314 ::2021/01/31(日) 20:13:35.34 ID:VWUAO0Nv0.net
783 ::2021/01/31(日) 22:42:21.36 ID:ZFS0K/Lg0.net
937 ::2021/02/01(月) 01:22:29.29 ID:9BS4/c4m0.net
272 ::2021/01/31(日) 20:04:30.98 ID:0nQv30/o0.net
335 ::2021/01/31(日) 20:17:25.16 ID:oibjTkhE0.net
706 ::2021/01/31(日) 21:55:57.31 ID:W7P2PiXx0.net
158 ::2021/01/31(日) 19:44:36.01 ID:fe0P9SOc0.net
876 ::2021/02/01(月) 00:12:39.70 ID:3fxwMlgL0.net
957 ::2021/02/01(月) 02:20:24.24 ID:2lg7CN/10.net
930 ::2021/02/01(月) 01:14:18.46 ID:KkIs+vot0.net
326 ::2021/01/31(日) 20:15:50.37 ID:5Uzy/aPX0.net
795 ::2021/01/31(日) 22:55:13.08 ID:zH3QnCKE0.net
405 ::2021/01/31(日) 20:34:01.25 ID:7ATkBhUC0.net
268 ::2021/01/31(日) 20:03:38.71 ID:SrQu53jb0.net
277 ::2021/01/31(日) 20:06:19.09 ID:1NPDKW3N0.net
493 ::2021/01/31(日) 20:50:52.25 ID:sagdpGgU0.net
730 ::2021/01/31(日) 22:03:47.79 ID:40u8wpei0.net
27 ::2021/01/31(日) 19:26:56.13 ID:bBajI8qR0.net
877 ::2021/02/01(月) 00:13:05.39 ID:db+ERt0/0.net
699 ::2021/01/31(日) 21:53:42.42 ID:Kv9/nc+M0.net
249 ::2021/01/31(日) 20:00:19.89 ID:9kGjtG8A0.net
769 ::2021/01/31(日) 22:28:51.70 ID:MWxLSV0D0.net
558 ::2021/01/31(日) 21:08:08.72 ID:4P6KvR740.net
79 ::2021/01/31(日) 19:32:35.30 ID:NrV4EuNt0.net
785 ::2021/01/31(日) 22:42:49.66 ID:MVufqwpF0.net
911 ::2021/02/01(月) 00:48:36.77 ID:H7w1r4wX0.net
1001 :2ch.net投稿限界:Over 1000 Thread
176 ::2021/01/31(日) 19:46:08.27 ID:lt49E0p90.net
817 ::2021/01/31(日) 23:17:28.38 ID:aUrmDzQZ0.net
149 ::2021/01/31(日) 19:43:30.53 ID:5riHNp1Z0.net
288 ::2021/01/31(日) 20:08:49.60 ID:+6WePuRt0.net
780 ::2021/01/31(日) 22:40:18.41 ID:zV9D6n5V0.net
430 ::2021/01/31(日) 20:38:12.60 ID:+SMlQ8yQ0.net
349 ::2021/01/31(日) 20:21:29.53 ID:WE4gnSsZ0.net